jueves, 22 de febrero de 2007

Especificación de los módulos DDR2

Nombre del módulo Velocidad del reloj Tipo de chip Máxima capacidad de transferencia
PC2-4200 266 MHz DDR2-533 4.267 GB/s
PC2-5300 333 MHz DDR2-667 5.333 GB/s1
PC2-6400 400 MHz DDR2-800 6.400 GB/s
PC2-8000 500 MHz DDR2-1000 8.000 GB/s
PC2-8500 533 MHz DDR2-1066 8.500 GB/s
PC2-9200 575 MHz DDR2-1150 9.200 GB/s

---
Fuente: "Wikipedia" http://es.wikipedia.org/wiki/DDR2

No hay comentarios.: